Factory 2.0 production system
Przemysłowa drukarka 3D
Factory 2.0 dedykowane dla wymagających klientów, których celem jest optymalizacja kosztów i czasu produkcji.

Specyfikacja techniczna
Technologia druku | FFF (fused filament fabrication) |
---|---|
Obsługa urządzenia | Przy rozpoczęciu i zakończeniu drukowania |
Komora | Zamknięta i grzana |
Powierzchnia robocza | 500 x 500 x 500 mm |
Platforma robocza | Podgrzewana powierzchnia szklana |
Automatyczna kalibracja platformy | Tak |
Filtracja | CARBON+HEPA (opcjonalnie) |
Filamenty kompatybilne* | ABS-42, PC-ABS-47, ASA-39, PET-G-32, PET-G-32 ESD, HIPS-20, PA-6/66 HD, CF-PA-12, ABS-20s i WS-20 |
Średnica filamentu | 1,75 mm |
Detekcja przepływu filamentu | Tak |
Średnica dyszy | 0,4 mm |
Głowice | 2 |
Wysokość warstwy | 140 – 300 mikrometrów |
Dokładność wydruku** | Na warstwie 200 μm dokładność druku wynosi +/- 0,2 mm lub 0,2% (stosuje się większą z dwóch wartości) |
Max. temp. w komorze | 70 °C |
---|---|
Max. temp. głowicy | 360 °C (opcjonalnie 500 °C) |
Max. temp. platformy | 130 °C |
Sterowanie | 7” dotykowy panel LCD |
Podłączenie | Karta SD |
Software | Simplify 3D |
Zdefiniowane ustawienia druku | Tak, dla filamentów od OMNI3D |
Obsługiwane pliki | .stl, .obj |
Zasilanie | 110/230 V, 60/50 Hz |
Max. pobór mocy | 2,2 kW |
Wymiary urządzenia | 107 x 77 x 120 cm |
Waga urządzenia | 180 kg |
Wymiary wysyłkowe | 120 x 80 x 141 cm |
Waga wysyłkowa | 242 kg |
Zgodność z przepisami | Dyrektywa maszynowa CE |
* W wybranych pakietach cenowych OMNI3D oferuje otwarty system materiałowy i możliwość druku z materiałów od innych producentów.
** Precyzja wymiarowa zależy od odpowiedniego skalowania modelu przed wydrukiem w celu kompensacji skurczu materiału, od geometrii modelu oraz od wysokości warstwy.